36回 慶早ゴルフ対抗戦結果報告

 

開催日 : 200967日(日)
開催場所 : 台湾(老淡水)高爾夫倶楽部
競技方法 : 団体戦=上位10名のグロススコア合計
       個人戦=新ぺリア方式
競技結果 : 団体戦=早稲田勝利
       個人戦=優勝 下田基宏(台北稲門会)

 

 第36回慶早ゴルフ対抗戦は79名(慶応40名・早稲田79名)という過去最高の参加者により台湾(老淡水)高爾夫倶楽部にて開催されました。
 梅雨は未だ明けていないということですが、天気は快晴で風も殆ど無く絶好のコンディションの中でのプレーとなりました。
 慶応側は昨年の2連覇に引続き3連覇を目指し、早稲田側は連敗を阻止する対抗戦となりました。
 昨年11月度の老淡水GCはプロの試合が直近でありコース設定が難しく慶早共平均スコアは多かったですが、今年は昨年ほど難しいコース設定ではなくグリーンに砂が入れられ皆パターに苦労していましたが昨年に比べハイスコアが続出ました
 団体戦は早稲田側のGross806名・慶応側のGross803名と上位6名で早稲田側が20打差をつけて勝敗を決定し最終的には31打差にての勝利となりました。
 この度は慶早共ベストメンバーが揃っており僅差勝負になると予想されていましたが、早稲田側実力者が普段どおりの力を発揮したのに比し、慶応側実力者の不調により思わぬ大差がつきました。
 懇親会では個人戦結果・団体戦の発表ではいつもの通り大いに盛り上がり最後に両校のエール交換により懇親会が終了しました。
 次回開催は117日(土)で気を引き締め次回大会に臨みたいと思います。
 最後に開催にあたりご協力頂きました早稲田台湾交友会・台北稲門会並びに台湾三田会の皆様にお礼を申し上げますと共に、この度協賛品・協賛金のご提供いただきました皆様に感謝申し上げます。

                  台湾三田会 事務局

 

******* 団体戦通産成績 慶応 23勝12敗1引分 *******

品・協

三田会

稲門会

数量

1

PILOT

風岡様

 

水性ゲルボールペン3本セット

75

2

佳能半導体設備

村山様

茂木様

キャノンデジカメ

1

3

東レ

和田様

 

眼鏡拭きトレシー大型

10

眼鏡拭きトレシー小型

10

4

アズビル台湾

 

谷田様

マウスパッド

5

5

 

 

荻谷博様

現金NT$10,000-

6

 

 

周俊臣様

現金NT$10,000-

団体戦結果
RANK K E I O DIFF W A S E D A
NAME GROSS TOTAL TOTAL GROSS NAME
1 長島 85 85 2 83 83 何(叔)
2 井上(英) 85 170 2 168 85 下田
3 陳(建) 89 259 6 253 85 村井
4 宗澤 91 350 12 338 85 亀山
5 早川 91 441 16 425 87 范姜
6 葉(添) 92 533 20 513 88 陳(光)
7 森安 92 625 21 604 91 小山(孝)
8 菅波 92 717 22 695 91 曽根
9 太郎田 95 812 26 786 91 阿部
10 S三好 97 909 31 878 92 周(俊)
(注) 1.敬称略
  2.シニアベストにて順位決定
個人戦結果
■個人戦結果
No Name team GROS HDCP NET REMARK No Name team GROS HDCP NET REMARK
1 下田 w 85 14.4 70.6 優勝 41 村山 k 102 25.2 76.8
2 陳(建) k 89 18 71.0 準優勝 42 林(昇) w 99 21.6 77.4 DCE
3 范姜 w 87 15.6 71.4 第3位 43 飯泉 w 105 27.6 77.4
4 長島 k 85 13.2 71.8 第4位・小波 44 松川 k 111 33.6 77.4
5 葉(添) k 92 19.2 72.8 第5位 45 小野★ w 111 33.6 77.4 東レ賞
6 森安 k 92 19.2 72.8 46 宗澤 k 91 13.2 77.8
7 亀山 w 85 12 73.0 ラッキー7 47 林(一) k 103 25.2 77.8
8 三好★ k 97 24 73.0 48 井上(智) k 102 24 78
9 飯沼 k 103 30 73.0 49 茂木 w 102 24 78
10 白石 k 102 28.8 73.2 第10位 50 柯(孫) k 100 21.6 78.4 第50位
11 何(叔) w 83 9.6 73.4 51 小山(信) k 99 20.4 78.6
12 稲葉 w 94 20.4 73.6 52 田中 w 97 18 79
13 谷田 w 94 20.4 73.6 53 新井 k 102 22.8 79.2
14 大崎 w 100 26.4 73.6 54 張(善) k 114 34.8 79.2
15 中辻 w 92 18 74.0 東レ賞 55 伊藤 w 112 32.4 79.6 東レ賞
16 謝(南)★ w 104 30 74.0 56 俵田 k 111 31.2 79.8
17 村井 w 85 10.8 74.2 DCL 57 市川 w 110 30 80.0
18 早川 k 91 16.8 74.2 58 佐藤 k 110 30 80.0
19 曽根 w 91 16.8 74.2 59 川嶋 k 116 36 80.0
20 陳(光) w 88 13.2 74.8 第20位 60 小山(孝) w 91 10.8 80.2 第60位
21 矢崎 w 106 31.2 74.8 61 長澤 k 109 28.8 80.2
22 菅波 k 92 16.8 75.2 62 蔡(毓) w 115 34.8 80.2
23 萩谷 w 98 22.8 75.2 63 塚田 w 102 21.6 80.4 NPG・NPI
24 阿部 w 91 15.6 75.4 DCF 64 風岡 k 101 20.4 80.6
25 恩地 k 97 21.6 75.4 東レ賞 65 長田 w 113 32.4 80.6 東レ賞
26 董(烱)★ w 103 27.6 75.4 66 斎藤 w 100 19.2 80.8
27 松尾 w 103 27.6 75.4 67 和田 k 100 19.2 80.8
28 山田 w 96 20.4 75.6 68 疋田★ k 112 31.2 80.8
29 中野 w 108 32.4 75.6 69 川崎 w 99 18 81.0 DCN
30 今泉 k 108 32.4 75.6 第30位・NPA 70 宮島 k 105 24 81.0 第70位
31 太郎田 k 95 19.2 75.8 71 細田 k 104 22.8 81.2
32 柴山 k 106 30 76.0 72 山下★ w 113 31.2 81.8
33 周(俊) w 92 15.6 76.4 水平 73 龍田 k 116 32.4 83.6
34 林(華) k 98 21.6 76.4 74 山岸 w 120 36 84.0
35 中村 k 110 33.6 76.4 東レ賞・NPP 75 西澤 k 120 36 84.0
36 井上(英) k 85 8.4 76.6 第36回賞 76 海老名 k 113 28.8 84.2
37 澤田★ k 103 26.4 76.6 77 小林 k 119 30 89.0
38 津嶋 k 103 26.4 76.6 78 石塚 w 143 36 107.0 BB
39 坂本 w 109 32.4 76.6 79 道村 w 159 36 123.0 大波
40 渡邉 w 96 19.2 76.8 第40位
(注)★はスコア参戦者7名です。

 当日の写真

 写真のご提供は柴山幹事です。ありがとうございます。